ショートステイ
Short-stay
ショートステイ
居宅で生活されるおおむね65歳以上の高齢者で要介護度1~要介護度5に認定された方がご利用いただけます。
施設利用料金
下記の表によって、ご利用者の要介護度に応じたサービス利用料金をお支払いただきます。(サービス料金は、ご利用者の要介護度に応じて異なります。)
①居住費 | ②食費 | ③介護サービス費 | |
第1段階 | 0円 | 300円 | 介護度別 |
第2段階 | 430円 | 600円 | |
第3段階(1) | 430円 | 1,000円 | |
第3段階(2) | 430円 | 1,300円 | |
第4段階 | 915円 | 1,445円 | |
④サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 1日 6円 | ||
➄介護職員等処遇改善加算Ⅴ(4) | (③+④×日数)×11.3% | ||
請求額 | ①+②+③+④+⑤ |
介護度別(日額) | |
---|---|
要介護度1 | 603円 |
要介護度2 | 672円 |
要介護度3 | 745円 |
要介護度4 | 815円 |
要介護度5 | 884円 |
利用者負担段階について(目安) | |
---|---|
第1段階~ | 市町村民税非課税で、老齢福祉年金受給者、生活保護受給者 |
第2段階~ | 市町村民税非課税で、課税年金収入額と非課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 |
第3段階①〜 | 市町村民税非課税で、課税年金収入額と非課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超え120万円以下の方 |
第3段階②~ | 市町村民税非課税で、課税年金収入額と非課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円超えの方 |
第4段階~ | 上記以外 |
※利用者負担段階は申請により市町村で決定されます。くわしくは介護高齢福祉課へお問い合わせ下さい。
ご利用にあたって
ご利用されている居宅介護支援事業所へご相談ください。